专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓
* **费用:**交易费用、账户管理费和监管费等费用会影响您的投资回报。
2024年《财富》世界500强新上榜与重新上榜公司
财富中文网
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
此次《财富》世界500强排行榜一共有43家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中国公司,它们是:奇瑞控股集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、海亮集团有限公司、拼多多控股公司、友邦保险控股有限公司。奇瑞、杭实集团和拼多多均为首次上榜。43家公司中有15家来自银行业。凭借人工智能热潮带来的强劲需求,英伟达首次上榜,位居第222位,在今年首次上榜公司中排位最高。
排名 | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|
89 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
169 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
204 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
222 | 英伟达公司(NVIDIA) | 美国 |
306 | HDFC银行(HDFC BANK) | 印度 |
312 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) | 德国 |
315 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
323 | 澳新银行集团(ANZ GROUP HOLDINGS) | 澳大利亚 |
337 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 法国 |
367 | 加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) | 加拿大 |
373 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 美国 |
385 | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 中国 |
393 | 加拿大枫信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) | 加拿大 |
396 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 英国 |
402 | 杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) | 中国 |
404 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
419 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 西班牙 |
420 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
429 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 中国 |
433 | Mercadona公司(MERCADONA) | 西班牙 |
441 | 帕卡公司(PACCAR) | 美国 |
442 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 中国 |
446 | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 中国 |
449 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亚 |
455 | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 美国 |
459 | 康明斯公司(CUMMINS) | 美国 |
461 | 荷兰合作银行集团(RABOBANK GROUP) | 荷兰 |
466 | 纽约梅隆银行(BANK OF NEW YORK MELLON) | 美国 |
469 | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 丹麦 |
473 | 俄罗斯外贸银行(VTB BANK) | 俄罗斯 |
474 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
477 | Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) | 美国 |
479 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
482 | Jerónimo Martins公司(JERÓNIMO MARTINS) | 葡萄牙 |
484 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
485 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
487 | 喜力公司(HEINEKEN) | 荷兰 |
490 | Visa公司(VISA) | 美国 |
491 | 阿波罗全球管理公司(APOLLO GLOBAL MANAGEMENT) | 美国 |
492 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 阿拉伯联合酋长国 |
495 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 日本 |
496 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
498 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
责任编辑:梁斌 SF055股市行情资讯配资平台